Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 02.09.2011 10:14:26 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {72344AB1-7692-4BE0-92A8-C68D2A940EFE} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 15,759*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 4,9017*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 6,2995*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 328,43*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2030-lokal | 5,0820*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 413,04*10-9 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 6,69802*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 269,94*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 92,249*10-3 | kg/kg |
NH3 | 143,52*10-6 | kg/kg |
N2O | 309,56*10-6 | kg/kg |